Ilford, United Kingdom
Prayer Times in Ilford
Wednesday, 11 November 2026·30 Jumada al-Awwal 1448
Showing times for
Isha begins in
01
hrs
:
12
min
:
50
sec
Maghrib 4:15 PM
Isha 6:05 PM
Daily Giving
Start Daily Giving
A good deed with every prayer
Give from £1 a day. Your Sadaqah goes out every morning, automatically.
Today's prayer times in Ilford
11/11/2026Fajr
5:14 AM
Sunrise
7:10 AM
Dhuhr
11:43 AM
Asr
1:52 PM
Maghrib
4:15 PM
Next
Isha
6:05 PM
- Earliest Fajr 2026
- 03:38
- 10 Jun
- Latest Fajr 2026
- 06:01
- 1 Jan
- Earliest Maghrib 2026
- 15:50
- 8 Dec
- Latest Isha 2026
- 22:24
- 21 Jun
- Longest fast (Fajr to Maghrib)
- 17h 42m
- 18 Jun
- Shortest fast (Fajr to Maghrib)
- 9h 53m
- 20 Dec
- Earliest sunrise
- 04:41
- 13 Jun
- Latest sunrise
- 08:05
- 1 Jan
- Qibla direction
- 119.3°
- south-east
- Distance to Makkah
- 4,784 km
- Coordinates
- 51.5590, 0.0741
Ilford prayer times: Qibla direction
Ilford prayer timetable
Monthly Salah times for Ilford, United Kingdom.
November 2026
Jumada al-Awwal – Jumada al-Thani 1448
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 20 Jum | 4:59 AM | 6:53 AM | 11:43 AM | 2:05 PM | 4:32 PM | 6:19 PM |
| Mon 2 | 21 Jum | 5:01 AM | 6:55 AM | 11:43 AM | 2:03 PM | 4:30 PM | 6:18 PM |
| Tue 3 | 22 Jum | 5:02 AM | 6:56 AM | 11:43 AM | 2:02 PM | 4:29 PM | 6:16 PM |
| Wed 4 | 23 Jum | 5:04 AM | 6:58 AM | 11:43 AM | 2:00 PM | 4:27 PM | 6:14 PM |
| Thu 5 | 24 Jum | 5:05 AM | 7:00 AM | 11:43 AM | 1:59 PM | 4:25 PM | 6:13 PM |
| Fri 6 | 25 Jum | 5:07 AM | 7:02 AM | 11:43 AM | 1:58 PM | 4:23 PM | 6:12 PM |
| Sat 7 | 26 Jum | 5:08 AM | 7:03 AM | 11:43 AM | 1:56 PM | 4:22 PM | 6:10 PM |
| Sun 8 | 27 Jum | 5:10 AM | 7:05 AM | 11:43 AM | 1:55 PM | 4:20 PM | 6:09 PM |
| Mon 9 | 28 Jum | 5:11 AM | 7:07 AM | 11:43 AM | 1:54 PM | 4:19 PM | 6:07 PM |
| Tue 10 | 29 Jum | 5:13 AM | 7:09 AM | 11:43 AM | 1:53 PM | 4:17 PM | 6:06 PM |
| Wed 11 Today | 30 Jum | 5:14 AM | 7:10 AM | 11:43 AM | 1:52 PM | 4:15 PM | 6:05 PM |
| Thu 12 | 1 Jum | 5:16 AM | 7:12 AM | 11:43 AM | 1:50 PM | 4:14 PM | 6:04 PM |
| Fri 13 | 2 Jum | 5:17 AM | 7:14 AM | 11:43 AM | 1:49 PM | 4:13 PM | 6:03 PM |
| Sat 14 | 3 Jum | 5:19 AM | 7:16 AM | 11:44 AM | 1:48 PM | 4:11 PM | 6:01 PM |
| Sun 15 | 4 Jum | 5:20 AM | 7:17 AM | 11:44 AM | 1:47 PM | 4:10 PM | 6:00 PM |
| Mon 16 | 5 Jum | 5:22 AM | 7:19 AM | 11:44 AM | 1:46 PM | 4:08 PM | 5:59 PM |
| Tue 17 | 6 Jum | 5:23 AM | 7:21 AM | 11:44 AM | 1:45 PM | 4:07 PM | 5:58 PM |
| Wed 18 | 7 Jum | 5:24 AM | 7:22 AM | 11:44 AM | 1:44 PM | 4:06 PM | 5:57 PM |
| Thu 19 | 8 Jum | 5:26 AM | 7:24 AM | 11:45 AM | 1:43 PM | 4:05 PM | 5:56 PM |
| Fri 20 | 9 Jum | 5:27 AM | 7:26 AM | 11:45 AM | 1:42 PM | 4:03 PM | 5:55 PM |
| Sat 21 | 10 Jum | 5:28 AM | 7:27 AM | 11:45 AM | 1:42 PM | 4:02 PM | 5:55 PM |
| Sun 22 | 11 Jum | 5:30 AM | 7:29 AM | 11:45 AM | 1:41 PM | 4:01 PM | 5:54 PM |
| Mon 23 | 12 Jum | 5:31 AM | 7:31 AM | 11:46 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:53 PM |
| Tue 24 | 13 Jum | 5:32 AM | 7:32 AM | 11:46 AM | 1:39 PM | 3:59 PM | 5:52 PM |
| Wed 25 | 14 Jum | 5:34 AM | 7:34 AM | 11:46 AM | 1:39 PM | 3:58 PM | 5:52 PM |
| Thu 26 | 15 Jum | 5:35 AM | 7:35 AM | 11:46 AM | 1:38 PM | 3:57 PM | 5:51 PM |
| Fri 27 | 16 Jum | 5:36 AM | 7:37 AM | 11:47 AM | 1:37 PM | 3:56 PM | 5:50 PM |
| Sat 28 | 17 Jum | 5:37 AM | 7:38 AM | 11:47 AM | 1:37 PM | 3:56 PM | 5:50 PM |
| Sun 29 | 18 Jum | 5:39 AM | 7:40 AM | 11:47 AM | 1:36 PM | 3:55 PM | 5:49 PM |
| Mon 30 | 19 Jum | 5:40 AM | 7:41 AM | 11:48 AM | 1:36 PM | 3:54 PM | 5:49 PM |
Mosques in Ilford
© OpenStreetMap contributors