2:38 AM
الأحد 21 ذو الحجة 1447
The prayer of SUNRISE
is in
01
Hours
:
03
Minutes
:
43
Seconds
Sun, 7 Jun 2026
21 Dhu al-Hijjah 1447
Fajr
1:28 AM
Sunrise
3:42 AM
Dhuhr
11:58 AM
Asr
4:21 PM
Maghrib
8:15 PM
Isha
10:22 PM
Luton, United Kingdom
Select Your Device
Prayer Timetable
Luton , United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 15 Dhu | 1:29 AM | 3:46 AM | 11:57 AM | 4:18 PM | 8:09 PM | 10:19 PM |
| Tue 2 | 16 Dhu | 1:29 AM | 3:45 AM | 11:58 AM | 4:18 PM | 8:10 PM | 10:19 PM |
| Wed 3 | 17 Dhu | 1:29 AM | 3:45 AM | 11:58 AM | 4:19 PM | 8:11 PM | 10:20 PM |
| Thu 4 | 18 Dhu | 1:28 AM | 3:44 AM | 11:58 AM | 4:19 PM | 8:12 PM | 10:20 PM |
| Fri 5 | 19 Dhu | 1:28 AM | 3:43 AM | 11:58 AM | 4:20 PM | 8:13 PM | 10:21 PM |
| Sat 6 | 20 Dhu | 1:28 AM | 3:43 AM | 11:58 AM | 4:20 PM | 8:14 PM | 10:21 PM |
| Sun 7 | 21 Dhu | 1:28 AM | 3:42 AM | 11:58 AM | 4:21 PM | 8:15 PM | 10:22 PM |
| Mon 8 | 22 Dhu | 1:28 AM | 3:42 AM | 11:59 AM | 4:21 PM | 8:16 PM | 10:22 PM |
| Tue 9 | 23 Dhu | 1:28 AM | 3:41 AM | 11:59 AM | 4:21 PM | 8:17 PM | 10:23 PM |
| Wed 10 | 24 Dhu | 1:28 AM | 3:41 AM | 11:59 AM | 4:22 PM | 8:18 PM | 10:23 PM |
| Thu 11 | 25 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 11:59 AM | 4:22 PM | 8:18 PM | 10:24 PM |
| Fri 12 | 26 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 11:59 AM | 4:22 PM | 8:19 PM | 10:24 PM |
| Sat 13 | 27 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:00 PM | 4:23 PM | 8:20 PM | 10:24 PM |
| Sun 14 | 28 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:00 PM | 4:23 PM | 8:20 PM | 10:25 PM |
| Mon 15 | 29 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:00 PM | 4:23 PM | 8:21 PM | 10:25 PM |
| Tue 16 | 30 Dhu | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:00 PM | 4:24 PM | 8:21 PM | 10:25 PM |
| Wed 17 | 1 Muh | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:00 PM | 4:24 PM | 8:22 PM | 10:26 PM |
| Thu 18 | 2 Muh | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:01 PM | 4:24 PM | 8:22 PM | 10:26 PM |
| Fri 19 | 3 Muh | 1:28 AM | 3:40 AM | 12:01 PM | 4:25 PM | 8:22 PM | 10:26 PM |
| Sat 20 | 4 Muh | 1:29 AM | 3:40 AM | 12:01 PM | 4:25 PM | 8:23 PM | 10:26 PM |
| Sun 21 | 5 Muh | 1:29 AM | 3:40 AM | 12:01 PM | 4:25 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Mon 22 | 6 Muh | 1:29 AM | 3:40 AM | 12:02 PM | 4:25 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Tue 23 | 7 Muh | 1:29 AM | 3:40 AM | 12:02 PM | 4:25 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Wed 24 | 8 Muh | 1:29 AM | 3:41 AM | 12:02 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Thu 25 | 9 Muh | 1:30 AM | 3:41 AM | 12:02 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Fri 26 | 10 Muh | 1:30 AM | 3:42 AM | 12:02 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Sat 27 | 11 Muh | 1:30 AM | 3:42 AM | 12:03 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Sun 28 | 12 Muh | 1:31 AM | 3:43 AM | 12:03 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Mon 29 | 13 Muh | 1:31 AM | 3:43 AM | 12:03 PM | 4:26 PM | 8:23 PM | 10:27 PM |
| Tue 30 | 14 Muh | 1:31 AM | 3:44 AM | 12:03 PM | 4:26 PM | 8:22 PM | 10:27 PM |
Loading...
Phone Wallpaper
iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sun
7 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Mon
8 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Tue
9 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Wed
10 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Thu
11 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Fri
12 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
|
Sat
13 Jun
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|
--:--
|