London, United Kingdom
Prayer Times in London
Thursday, 12 November 2026·1 Jumada al-Thani 1448
Showing times for
Fajr begins in
05
hrs
:
18
min
:
57
sec
Isha 6:05 PM
Fajr 5:17 AM
Daily Giving
Start Daily Giving
A good deed with every prayer
Give from £1 a day. Your Sadaqah goes out every morning, automatically.
Today's prayer times in London
12/11/2026
Next
Fajr
5:17 AM
Sunrise
7:13 AM
Dhuhr
11:44 AM
Asr
1:51 PM
Maghrib
4:15 PM
Isha
6:05 PM
- Earliest Fajr 2026
- 03:39
- 10 Jun
- Latest Fajr 2026
- 06:02
- 1 Jan
- Earliest Maghrib 2026
- 15:51
- 8 Dec
- Latest Isha 2026
- 22:25
- 24 Jun
- Longest fast (Fajr to Maghrib)
- 17h 42m
- 19 Jun
- Shortest fast (Fajr to Maghrib)
- 9h 54m
- 19 Dec
- Earliest sunrise
- 04:42
- 14 Jun
- Latest sunrise
- 08:06
- 1 Jan
- Qibla direction
- 119.0°
- south-east
- Distance to Makkah
- 4,794 km
- Coordinates
- 51.5072, -0.1276
London prayer times: Qibla direction
London prayer timetable
Monthly Salah times for London, United Kingdom.
November 2026
Jumada al-Awwal – Jumada al-Thani 1448
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 20 Jum | 5:00 AM | 6:53 AM | 11:44 AM | 2:06 PM | 4:33 PM | 6:20 PM |
| Mon 2 | 21 Jum | 5:02 AM | 6:55 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:31 PM | 6:18 PM |
| Tue 3 | 22 Jum | 5:03 AM | 6:57 AM | 11:44 AM | 2:03 PM | 4:29 PM | 6:17 PM |
| Wed 4 | 23 Jum | 5:05 AM | 6:59 AM | 11:44 AM | 2:01 PM | 4:28 PM | 6:15 PM |
| Thu 5 | 24 Jum | 5:06 AM | 7:00 AM | 11:44 AM | 2:00 PM | 4:26 PM | 6:14 PM |
| Fri 6 | 25 Jum | 5:08 AM | 7:02 AM | 11:44 AM | 1:59 PM | 4:24 PM | 6:12 PM |
| Sat 7 | 26 Jum | 5:09 AM | 7:04 AM | 11:44 AM | 1:57 PM | 4:23 PM | 6:11 PM |
| Sun 8 | 27 Jum | 5:11 AM | 7:06 AM | 11:44 AM | 1:56 PM | 4:21 PM | 6:10 PM |
| Mon 9 | 28 Jum | 5:12 AM | 7:08 AM | 11:44 AM | 1:55 PM | 4:20 PM | 6:08 PM |
| Tue 10 | 29 Jum | 5:14 AM | 7:09 AM | 11:44 AM | 1:54 PM | 4:18 PM | 6:07 PM |
| Wed 11 | 30 Jum | 5:15 AM | 7:11 AM | 11:44 AM | 1:53 PM | 4:16 PM | 6:06 PM |
| Thu 12 Today | 1 Jum | 5:17 AM | 7:13 AM | 11:44 AM | 1:51 PM | 4:15 PM | 6:05 PM |
| Fri 13 | 2 Jum | 5:18 AM | 7:14 AM | 11:44 AM | 1:50 PM | 4:13 PM | 6:03 PM |
| Sat 14 | 3 Jum | 5:19 AM | 7:16 AM | 11:44 AM | 1:49 PM | 4:12 PM | 6:02 PM |
| Sun 15 | 4 Jum | 5:21 AM | 7:18 AM | 11:45 AM | 1:48 PM | 4:11 PM | 6:01 PM |
| Mon 16 | 5 Jum | 5:22 AM | 7:20 AM | 11:45 AM | 1:47 PM | 4:09 PM | 6:00 PM |
| Tue 17 | 6 Jum | 5:24 AM | 7:21 AM | 11:45 AM | 1:46 PM | 4:08 PM | 5:59 PM |
| Wed 18 | 7 Jum | 5:25 AM | 7:23 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 4:07 PM | 5:58 PM |
| Thu 19 | 8 Jum | 5:26 AM | 7:25 AM | 11:45 AM | 1:44 PM | 4:06 PM | 5:57 PM |
| Fri 20 | 9 Jum | 5:28 AM | 7:26 AM | 11:46 AM | 1:43 PM | 4:04 PM | 5:56 PM |
| Sat 21 | 10 Jum | 5:29 AM | 7:28 AM | 11:46 AM | 1:43 PM | 4:03 PM | 5:55 PM |
| Sun 22 | 11 Jum | 5:30 AM | 7:30 AM | 11:46 AM | 1:42 PM | 4:02 PM | 5:55 PM |
| Mon 23 | 12 Jum | 5:32 AM | 7:31 AM | 11:46 AM | 1:41 PM | 4:01 PM | 5:54 PM |
| Tue 24 | 13 Jum | 5:33 AM | 7:33 AM | 11:47 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:53 PM |
| Wed 25 | 14 Jum | 5:34 AM | 7:34 AM | 11:47 AM | 1:40 PM | 3:59 PM | 5:53 PM |
| Thu 26 | 15 Jum | 5:36 AM | 7:36 AM | 11:47 AM | 1:39 PM | 3:58 PM | 5:52 PM |
| Fri 27 | 16 Jum | 5:37 AM | 7:37 AM | 11:48 AM | 1:38 PM | 3:57 PM | 5:51 PM |
| Sat 28 | 17 Jum | 5:38 AM | 7:39 AM | 11:48 AM | 1:38 PM | 3:57 PM | 5:51 PM |
| Sun 29 | 18 Jum | 5:39 AM | 7:40 AM | 11:48 AM | 1:37 PM | 3:56 PM | 5:50 PM |
| Mon 30 | 19 Jum | 5:40 AM | 7:42 AM | 11:49 AM | 1:37 PM | 3:55 PM | 5:50 PM |
Mosques in London
© OpenStreetMap contributors