Walsall, United Kingdom
Prayer Times in Walsall
Wednesday, 11 November 2026·30 Jumada al-Awwal 1448
Showing times for
Isha begins in
01
hrs
:
34
min
:
17
sec
Maghrib 4:20 PM
Isha 6:12 PM
Daily Giving
Start Daily Giving
A good deed with every prayer
Give from £1 a day. Your Sadaqah goes out every morning, automatically.
Today's prayer times in Walsall
11/11/2026Fajr
5:23 AM
Sunrise
7:22 AM
Dhuhr
11:51 AM
Asr
1:56 PM
Maghrib
4:20 PM
Next
Isha
6:12 PM
- Earliest Fajr 2026
- 03:42
- 11 Jun
- Latest Fajr 2026
- 06:11
- 1 Jan
- Earliest Maghrib 2026
- 15:53
- 8 Dec
- Latest Isha 2026
- 22:37
- 26 Jun
- Longest fast (Fajr to Maghrib)
- 17h 53m
- 20 Jun
- Shortest fast (Fajr to Maghrib)
- 9h 46m
- 20 Dec
- Earliest sunrise
- 04:43
- 15 Jun
- Latest sunrise
- 08:19
- 1 Jan
- Qibla direction
- 117.9°
- south-east
- Distance to Makkah
- 4,962 km
- Coordinates
- 52.5862, -1.9829
Walsall prayer times: Qibla direction
Walsall prayer timetable
Monthly Salah times for Walsall, United Kingdom.
November 2026
Jumada al-Awwal – Jumada al-Thani 1448
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 20 Jum | 5:07 AM | 7:04 AM | 11:51 AM | 2:10 PM | 4:37 PM | 6:27 PM |
| Mon 2 | 21 Jum | 5:09 AM | 7:06 AM | 11:51 AM | 2:08 PM | 4:36 PM | 6:25 PM |
| Tue 3 | 22 Jum | 5:11 AM | 7:07 AM | 11:51 AM | 2:07 PM | 4:34 PM | 6:24 PM |
| Wed 4 | 23 Jum | 5:12 AM | 7:09 AM | 11:51 AM | 2:05 PM | 4:32 PM | 6:22 PM |
| Thu 5 | 24 Jum | 5:14 AM | 7:11 AM | 11:51 AM | 2:04 PM | 4:30 PM | 6:21 PM |
| Fri 6 | 25 Jum | 5:15 AM | 7:13 AM | 11:51 AM | 2:02 PM | 4:28 PM | 6:19 PM |
| Sat 7 | 26 Jum | 5:17 AM | 7:15 AM | 11:51 AM | 2:01 PM | 4:27 PM | 6:18 PM |
| Sun 8 | 27 Jum | 5:19 AM | 7:17 AM | 11:51 AM | 2:00 PM | 4:25 PM | 6:16 PM |
| Mon 9 | 28 Jum | 5:20 AM | 7:19 AM | 11:51 AM | 1:59 PM | 4:23 PM | 6:15 PM |
| Tue 10 | 29 Jum | 5:22 AM | 7:20 AM | 11:51 AM | 1:57 PM | 4:22 PM | 6:14 PM |
| Wed 11 Today | 30 Jum | 5:23 AM | 7:22 AM | 11:51 AM | 1:56 PM | 4:20 PM | 6:12 PM |
| Thu 12 | 1 Jum | 5:25 AM | 7:24 AM | 11:52 AM | 1:55 PM | 4:19 PM | 6:11 PM |
| Fri 13 | 2 Jum | 5:26 AM | 7:26 AM | 11:52 AM | 1:54 PM | 4:17 PM | 6:10 PM |
| Sat 14 | 3 Jum | 5:28 AM | 7:28 AM | 11:52 AM | 1:53 PM | 4:16 PM | 6:09 PM |
| Sun 15 | 4 Jum | 5:29 AM | 7:29 AM | 11:52 AM | 1:51 PM | 4:14 PM | 6:08 PM |
| Mon 16 | 5 Jum | 5:31 AM | 7:31 AM | 11:52 AM | 1:50 PM | 4:13 PM | 6:06 PM |
| Tue 17 | 6 Jum | 5:32 AM | 7:33 AM | 11:52 AM | 1:49 PM | 4:11 PM | 6:05 PM |
| Wed 18 | 7 Jum | 5:34 AM | 7:35 AM | 11:53 AM | 1:48 PM | 4:10 PM | 6:04 PM |
| Thu 19 | 8 Jum | 5:35 AM | 7:36 AM | 11:53 AM | 1:47 PM | 4:09 PM | 6:03 PM |
| Fri 20 | 9 Jum | 5:36 AM | 7:38 AM | 11:53 AM | 1:46 PM | 4:07 PM | 6:02 PM |
| Sat 21 | 10 Jum | 5:38 AM | 7:40 AM | 11:53 AM | 1:46 PM | 4:06 PM | 6:02 PM |
| Sun 22 | 11 Jum | 5:39 AM | 7:42 AM | 11:54 AM | 1:45 PM | 4:05 PM | 6:01 PM |
| Mon 23 | 12 Jum | 5:40 AM | 7:43 AM | 11:54 AM | 1:44 PM | 4:04 PM | 6:00 PM |
| Tue 24 | 13 Jum | 5:42 AM | 7:45 AM | 11:54 AM | 1:43 PM | 4:03 PM | 5:59 PM |
| Wed 25 | 14 Jum | 5:43 AM | 7:46 AM | 11:54 AM | 1:42 PM | 4:02 PM | 5:58 PM |
| Thu 26 | 15 Jum | 5:44 AM | 7:48 AM | 11:55 AM | 1:42 PM | 4:01 PM | 5:58 PM |
| Fri 27 | 16 Jum | 5:46 AM | 7:50 AM | 11:55 AM | 1:41 PM | 4:00 PM | 5:57 PM |
| Sat 28 | 17 Jum | 5:47 AM | 7:51 AM | 11:55 AM | 1:40 PM | 3:59 PM | 5:57 PM |
| Sun 29 | 18 Jum | 5:48 AM | 7:53 AM | 11:56 AM | 1:40 PM | 3:58 PM | 5:56 PM |
| Mon 30 | 19 Jum | 5:49 AM | 7:54 AM | 11:56 AM | 1:39 PM | 3:58 PM | 5:56 PM |
Mosques in Walsall
© OpenStreetMap contributors