Oldham, United Kingdom
Prayer Times in Oldham
Wednesday, 11 November 2026·30 Jumada al-Awwal 1448
Showing times for
Fajr begins in
05
hrs
:
59
min
:
08
sec
Isha 6:12 PM
Fajr 5:24 AM
Daily Giving
Start Daily Giving
A good deed with every prayer
Give from £1 a day. Your Sadaqah goes out every morning, automatically.
Today's prayer times in Oldham
11/11/2026
Next
Fajr
5:24 AM
Sunrise
7:26 AM
Dhuhr
11:52 AM
Asr
1:53 PM
Maghrib
4:17 PM
Isha
6:12 PM
- Earliest Fajr 2026
- 03:38
- 13 Jun
- Latest Fajr 2026
- 06:14
- 1 Jan
- Earliest Maghrib 2026
- 15:48
- 10 Dec
- Latest Isha 2026
- 22:41
- 20 Jun
- Longest fast (Fajr to Maghrib)
- 18h 03m
- 19 Jun
- Shortest fast (Fajr to Maghrib)
- 9h 39m
- 20 Dec
- Earliest sunrise
- 04:38
- 14 Jun
- Latest sunrise
- 08:24
- 1 Jan
- Qibla direction
- 118.6°
- south-east
- Distance to Makkah
- 5,020 km
- Coordinates
- 53.5409, -2.1114
Oldham prayer times: Qibla direction
Oldham prayer timetable
Monthly Salah times for Oldham, United Kingdom.
November 2026
Jumada al-Awwal – Jumada al-Thani 1448
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 20 Jum | 5:08 AM | 7:07 AM | 11:52 AM | 2:07 PM | 4:35 PM | 6:27 PM |
| Mon 2 | 21 Jum | 5:10 AM | 7:09 AM | 11:52 AM | 2:05 PM | 4:33 PM | 6:26 PM |
| Tue 3 | 22 Jum | 5:11 AM | 7:11 AM | 11:51 AM | 2:04 PM | 4:31 PM | 6:24 PM |
| Wed 4 | 23 Jum | 5:13 AM | 7:13 AM | 11:52 AM | 2:02 PM | 4:29 PM | 6:22 PM |
| Thu 5 | 24 Jum | 5:15 AM | 7:15 AM | 11:52 AM | 2:01 PM | 4:28 PM | 6:21 PM |
| Fri 6 | 25 Jum | 5:16 AM | 7:17 AM | 11:52 AM | 2:00 PM | 4:26 PM | 6:19 PM |
| Sat 7 | 26 Jum | 5:18 AM | 7:19 AM | 11:52 AM | 1:58 PM | 4:24 PM | 6:18 PM |
| Sun 8 | 27 Jum | 5:20 AM | 7:20 AM | 11:52 AM | 1:57 PM | 4:22 PM | 6:16 PM |
| Mon 9 | 28 Jum | 5:21 AM | 7:22 AM | 11:52 AM | 1:55 PM | 4:20 PM | 6:15 PM |
| Tue 10 | 29 Jum | 5:23 AM | 7:24 AM | 11:52 AM | 1:54 PM | 4:19 PM | 6:13 PM |
| Wed 11 Today | 30 Jum | 5:24 AM | 7:26 AM | 11:52 AM | 1:53 PM | 4:17 PM | 6:12 PM |
| Thu 12 | 1 Jum | 5:26 AM | 7:28 AM | 11:52 AM | 1:52 PM | 4:15 PM | 6:11 PM |
| Fri 13 | 2 Jum | 5:27 AM | 7:30 AM | 11:52 AM | 1:50 PM | 4:14 PM | 6:10 PM |
| Sat 14 | 3 Jum | 5:29 AM | 7:32 AM | 11:52 AM | 1:49 PM | 4:12 PM | 6:08 PM |
| Sun 15 | 4 Jum | 5:30 AM | 7:34 AM | 11:53 AM | 1:48 PM | 4:11 PM | 6:07 PM |
| Mon 16 | 5 Jum | 5:32 AM | 7:36 AM | 11:53 AM | 1:47 PM | 4:09 PM | 6:06 PM |
| Tue 17 | 6 Jum | 5:33 AM | 7:37 AM | 11:53 AM | 1:46 PM | 4:08 PM | 6:05 PM |
| Wed 18 | 7 Jum | 5:35 AM | 7:39 AM | 11:53 AM | 1:45 PM | 4:06 PM | 6:04 PM |
| Thu 19 | 8 Jum | 5:36 AM | 7:41 AM | 11:53 AM | 1:44 PM | 4:05 PM | 6:03 PM |
| Fri 20 | 9 Jum | 5:38 AM | 7:43 AM | 11:54 AM | 1:43 PM | 4:04 PM | 6:02 PM |
| Sat 21 | 10 Jum | 5:39 AM | 7:45 AM | 11:54 AM | 1:42 PM | 4:03 PM | 6:01 PM |
| Sun 22 | 11 Jum | 5:41 AM | 7:46 AM | 11:54 AM | 1:41 PM | 4:01 PM | 6:00 PM |
| Mon 23 | 12 Jum | 5:42 AM | 7:48 AM | 11:54 AM | 1:40 PM | 4:00 PM | 5:59 PM |
| Tue 24 | 13 Jum | 5:44 AM | 7:50 AM | 11:55 AM | 1:39 PM | 3:59 PM | 5:58 PM |
| Wed 25 | 14 Jum | 5:45 AM | 7:51 AM | 11:55 AM | 1:39 PM | 3:58 PM | 5:58 PM |
| Thu 26 | 15 Jum | 5:46 AM | 7:53 AM | 11:55 AM | 1:38 PM | 3:57 PM | 5:57 PM |
| Fri 27 | 16 Jum | 5:48 AM | 7:55 AM | 11:56 AM | 1:37 PM | 3:56 PM | 5:56 PM |
| Sat 28 | 17 Jum | 5:49 AM | 7:56 AM | 11:56 AM | 1:37 PM | 3:55 PM | 5:56 PM |
| Sun 29 | 18 Jum | 5:50 AM | 7:58 AM | 11:56 AM | 1:36 PM | 3:54 PM | 5:55 PM |
| Mon 30 | 19 Jum | 5:51 AM | 7:59 AM | 11:57 AM | 1:36 PM | 3:53 PM | 5:54 PM |
Mosques in Oldham
Al-Madina Islamic Educational and Cultural Centre
230-240 Waterloo Street, Oldham, OL4 1ES
0.9 km away
© OpenStreetMap contributors